Hỗ trợ trực tuyến
01  Tư vấn bán hàng
02  Hỗ trợ kỹ thuật
03  Kế toán
Giao hàng sau 4 giờ kể từ lúc đặt hàng
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HOTLINE HỖ TRỢ
Chăm sóc khách hàng: | 0976.141.086 |
Tư vấn mua hàng: | 0913.084.164 |
Tư vấn kỹ thuật: | 0348.141.678 |
Máy in phun màu Canon Pixma G3010 với hệ thống mực in liên tục dung lượng lớn, chất lượng mực chính hãng cao cấp dành cho nhu cầu in ấn cá nhân và văn phòng, chắc chắn sẽ làm hài lòng những khách hàng khắt khe nhất. Dòng máy in phun màu Canon này có thể in tới 6.000 trang tài liệu đen, trắng và 7.000 trang màu, mà không cần băn khoăn về vấn đề phải thay hộp mực thường xuyên.
Bạn có thể tự mình bơm mực với thao tác cực kỳ đơn giản mà không cần đến những kỹ thuật viên, bằng cách châm mực (đổ mực) vào hệ thống mực liên tục CISS với những lọ mực chính hãng bán kèm theo máy.
Máy in Canon G3010 tiết kiệm mực được trang bị tính năng in di động và in qua điện toán đám mây có thể sử dụng trong môi trường kết nối mạng không dây tại nhà hoặc văn phòng, giúp việc in ấn văn bản và hình ảnh từ điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay được dễ dàng.
Ngoài ra máy in phun màu Canon G3010 tích hợp sẵn tính năng Wireless giúp bạn in ấn không dây một cách thuận tiện, bạn có thể đặt chiếc máy in ở bất kỳ vị trí nào trong văn phòng miễn nó được kết nối với mạng không dây để bạn in ấn dễ dàng.
Canon G3000 tiết kiệm mực với hệ thống mực lai, kết hợp giữa mực đen gốc dầu và mực màu nhuộm cho hình ảnh tuyệt đẹp trên nền giấy ảnh chính hãng của Canon, và những trang in tài liệu sắc nét. Các động cơ in linh hoạt giúp in ảnh không viền 4R chỉ trong 60 giây và có thể in tới cỡ A4.
Máy in Canon G3010 kết hợp giữa chất lượng và tốc độ để bạn có thể in ảnh dễ dàng ngay tại nhà. Kích thước giọt mực nhỏ 2pl, độ phân giải 4800 x 1200 dpi đảm bảo đem lại các văn bản có độ rõ và sắc nét cao cùng với các bản in màu có chất lượng bền mãi với thời gian. Với kích cỡ ảnh 4 x 6” bạn chỉ cần 60 giây để có tấm hình đẹp như ý.
Canon Pixma G3010 tiết kiệm mực bạn có thể in ấn đến 6.000 trang A4 đen trắng và 7.000 trang A4 màu với chi phí thay thế mực chỉ tầm 230.000 - 260.000/ hộp x 04 hộp, vậy nên chi phí 1 bản in màu cực kỳ thấp, chỉ tương đương 1 bản in laser trắng đen.
Đây là một trong những dòng máy in phun gắn hệ thống mực liên tục đầu tiên trên thị trường, với hệ thống mực liên tục nằm bên trong thân máy, một thiết kế tinh tế không những mang lại liệu quả kinh tế trong in ấn mà còn mang đến nét đẹp, thẩm mỹ của chiếc máy in trong văn phòng bạn.
Máy in phun màu Canon PIXMA G3010 (in/scan/copy/Wifi)
Bạn đánh giá về sản phẩm này thế nào? *
Alpha cam kết bảo mật số điện thoại của bạn.
Gửi đánh giá ngayIn | |||
Độ phân giải khi in tối đa | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertical) dpi | ||
Đầu phun / Mực | Tổng số vòi phun | Tổng cộng 1,472 đầu phun | |
Bình mực | GI-790BK Black, 790C Cyan, 790M Magenta, 790Y Yellow | ||
Tốc độ in*2 Dựa trên ISO / IEC 24734 Nhấp chuột vào đây để có báo cáo tổng hợp Nhấp chuột vào đây để biết điều kiện đô tốc độ sao chụp và in tài liệu |
Văn bản: Màu | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 5.0ipm |
Văn bản: Đen trắng | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 8.8ipm | |
Văn bản: Màu | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 17 giây | |
Văn bản: Đen trắng | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 11 giây | |
Văn bản: Màu | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 22 giây | |
Văn bản: Đen trắng | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 14 giây | |
Ảnh (4 x 6") | PP-201 / Không viền | Xấp xỉ 60 giây | |
Chiều rộng vùng in | Có viền: | Lên tới 203.2mm (8 inch) | |
Không viền: | Lên tới 216mm (8.5 inch) | ||
Vùng có thể in | Không viền*3 | Lề Trên / dưới / Phải / Trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10" / Vuông (5 x 5") / Business Card) | |
Có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / Lề phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) |
||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: | 31.2mm | |
Lề dưới: | 32.5mm | ||
Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8x 10", Phong bì (DL, COM10), Vuông (5 x 5"), Business Card, Tự chọn (Rộng 55 - 215.9mm, Dài 89 - 676mm) | ||
Xử lí giấy (Khay sau) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
Giấy phân giải cao (HR-101N) | A4, Letter = 80 | ||
Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10, Vuông (5 x 5") = 20 | ||
Giấy ảnh Plus Semi-Gloss (SG-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10 | ||
Giấy ảnh Matte Photo Paper (MP-101) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Phong bì | European DL / US Com. #10 = 10 | ||
Giấy ảnh Paper "Everyday Use" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-208) | A4, 4 x 6" = 10 | ||
Sticker ảnh | PS-108, PS-308R, PS-208, PS-808 = 1 | ||
Định lượng giấy | Khay sau | Giấy thường: 64 - 105g/m2, Giấy ảnh chuyên biệt của Canon: Định lượng tối đa : xấp xỉ 275g/m2 Giấy Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | |
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
Căn lề đầu in | Bằng tay | ||
Quét*4 | |||
Loại máy quét | Phẳng | ||
Phương thức quét | CIS (Cảm biến hình ảnh chạm) | ||
Độ phân giải quang học*5 | 600 x 1200dpi | ||
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Đen trắng: | 16 / 8-bit | |
Màu: | 48 / 24-bit (Mỗi RGB 16 / 8-bit) | ||
Tốc độ quét dòng*6 | Đen trắng: | 1.5ms/dòng (300dpi) | |
Màu: | 3.5ms/dòng (300dpi) | ||
Tốc độ quét*7 | Reflective: A4 Màu / 300dpi |
Xấp xỉ 19 giây | |
Kích thước văn bản tối đa | Phẳng: | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
Sao chép | |||
Kích thước văn bản tối đa | A4 / Letter (216 x 297mm) | ||
Loại giấy tương thích | Kích cỡ: | A4 / Letter | |
Loại: | Giấy thường | ||
Chất lượng ảnh | Giấy thường: Nhanh, Tiêu chuẩn | ||
Tốc độ sao chép*8 Dựa trên ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để có báo cáo tổng hợp Nhấp chuột vào đây để biết điều kiện đô tốc độ sao chụp và in tài liệu |
Văn bản: Màu sFCOT / Một mặt |
Xấp xỉ 24 giây | |
Văn bản: Màu sESAT / Một mặt |
Xấp xỉ 3.5ipm | ||
Sao chép nhiều bản | Đen trắng / Màu: | 1 - 20 trang | |
Kết nối mạng | |||
Giao thức | TCP / IP | ||
LAN không dây | Loại kết nối: | IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b | |
Băng tần: | 2.4GHz | ||
Kênh*9: | 1 - 13 | ||
Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào điều kiện và tốc độ truyền tải) | ||
Bảo mật: | WEP 64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | ||
Kết nối trực tiếp (LAN không dây) | Có (Chỉ trong AP Mode) | ||
Giải pháp in ấn | |||
Mopria | Có | ||
Google Cloud Print | Có | ||
Plug-in in có sẵn trên thiết bị thông minh (cho thiết bị Android / Amazon) |
Có | ||
PIXMA Cloud Link | Điện thoại thông minh và máy tính bảng: | Có | |
Canon PRINT Inkjet / SELPHY App (cho iOS / Android) Canon Easy-PhotoPrint (cho Windows RT) |
Có | ||
Layout | 1-up (có viền / không viền*10) | Letter, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Ảnh vuông 5 x 5", Business card | |
1-up (chỉ có viền) | A5, B5, Legal | ||
Chất lượng in | Cố định | ||
Yêu cầu hệ thống (Thăm trang www.canon-asia.comđể kiểm tra tương thích hệ điều hành và tải về bộ cài mới nhất) |
Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | |
Macintosh: | Mac OS không hỗ trợ | ||
Thông số chung | |||
Bảng điều khiển | Hiển thị | LCD (1.2 inch đơn sắc) | |
Giao diện | USB 2.0 Hi-Speed | ||
Khay giấy ra | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
Môi trường vận hành*11 | Nhiệt độ: | 5 - 35°C | |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ) | ||
Môi trường khuyến nghị*12 | Nhiệt độ: | 15 - 30°C | |
Độ ẩm: | 10 - 80% RH (không ngưng tụ) | ||
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C | |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ) | ||
Chế độ im lặng | Có | ||
Tiếng ồn vật lý (in trên PC)*13 | Plain Paper (A4, B/W) | Xấp xỉ 53.5dB(A) | |
Điện năng | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | Kết nối với PC | WiFi | |
Tắt: | Xấp xỉ 0.2W | ||
Chờ (Đèn scan tắt): (Kết nối USB với PC) |
Xấp xỉ 1.2W | ||
Chờ (Tất cả các cổng kết nối đều cắm, đèn scan tắt) | Xấp xỉ 1.2W | ||
Sao chép*14: G3010 | Xấp xỉ 11W | ||
Lượng tiêu thụ điện cơ bản (TEC)*15 |
0.1kWh |
||
Môi trường | Điều tiết: | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *To be fixed |
|
Nhãn sinh thái: | Energy Star* *To be fixed |
||
Kích cỡ (W x D x H) | Thông số nhà máy | Xấp xỉ 445 x 330 x 163mm | |
Khay nhả giấy / ADF kéo ra | Xấp xỉ 445 x 533 x 260mm | ||
Trọng lượng |
Xấp xỉ 6.3kg |
Tin tức mới nhất
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Viết nhận xét của bạn