Hỗ trợ trực tuyến
01  Tư vấn bán hàng
02  Hỗ trợ kỹ thuật
03  Kế toán
Danh mục
Máy tính Đồng Bộ
Màn Hình Máy Tính
Máy Tính Laptop
Server & Workstation
Linh kiện máy tính
Mực in chính hãng
Máy in chính hãng
Phần mềm bản quyền
Thiết bị lưu trữ - Phụ Kiện
Thiết Bị Trình Chiếu & Phụ Kiện
Thiết bị mạng
Mã số,mã vạch
Dịch vụ IT , Máy văn phòng
Máy văn phòng
Camera quan sát
Phụ Kiện máy tính & Nghe nhìn
Giao hàng sau 4 giờ kể từ lúc đặt hàng
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HOTLINE HỖ TRỢ
| Chăm sóc khách hàng: | 0976.141.086 |
| Tư vấn mua hàng: | 0913.084.164 |
| Tư vấn kỹ thuật: | 0348.141.678 |
Tăng năng suất một cách thoải mái với màn hình FHD 23,8 inch này có màn hình sắc nét, mượt mà và thiết kế đơn giản.
Nâng tầm cuộc sống hằng ngày

Giúp trải nghiệm hằng ngày của bạn trở nên hiệu quả và thú vị hơn với không gian làm việc mở rộng cho các dự án và nhiệm vụ. Màn hình FHD 23,8" bóng bẩy này tự hào có màn hình IPS chất lượng có thể nhìn thấy từ mọi góc độ và tốc độ làm mới lên đến 100 Hz 3 cho hình ảnh sắc nét và chuyển động mượt mà.
Tăng sự thoải mái. Cải thiện sự tập trung.

Giữ cho đôi mắt của bạn thoải mái với màn hình không nhấp nháy để bạn có thể hoàn thành nhiều việc hơn trong ngày. Ngoài ra, tránh sự thay đổi màu vàng và giữ sự thoải mái với HP Eye Ease, bộ lọc ánh sáng xanh thấp luôn bật bằng phần cứng không ảnh hưởng đến độ chính xác của màu sắc.
Thiết kế gọn gàng. Trí óc minh mẫn.

Sắp xếp hợp lý bàn làm việc của bạn bằng màn hình giúp bạn luôn tập trung. Giảm bớt sự lộn xộn với hệ thống quản lý cáp gọn gàng, chân đế mỏng, có thể điều chỉnh độ nghiêng và viền siêu mỏng 3 cạnh để ghép nối hai màn hình một cách gọn gàng. Dễ dàng tùy chỉnh cài đặt của bạn bằng nút OSD trực quan trên joypad.
IPS công nghệ

IPS công nghệ đảm bảo hình ảnh chuẩn xác và tối ưu từ góc nhìn theo chiều ngang và chiều dọc 178 độ, bất kể bạn đang ở vị trí nào.
Bộ lọc ánh sáng xanh luôn bật, đảm bảo màu sắc trung thực
HP Eye Ease, bộ lọc ánh sáng xanh thấp bằng phần cứng luôn bật, giúp mắt bạn thoải mái suốt cả ngày bằng cách giảm ánh sáng xanh mà không bị chuyển màu vàng.
Tốc độ mới 100 Hz

Trải nghiệm khả năng cuộn mượt mà, video sống động như thật và chi tiết rõ ràng với tốc độ làm mới 100 Hz mang đến chuyển động mượt mà từ khung hình này sang khung hình khác.
Có thể điều chỉnh nghiêng
Chân đế mỏng có thể điều chỉnh độ nghiêng giúp bạn tìm được góc phù hợp để có thể tối đa hóa năng suất và làm việc thoải mái.
Màn hình HP Series 3 Pro 324pf 9U5J5UT (23.8Inch/ Full HD/ 5ms/ 100HZ/ 250cd/m2/ IPS)
Bạn đánh giá về sản phẩm này thế nào? *
Alpha cam kết bảo mật số điện thoại của bạn.
| Màn hình HP Series 3 Pro 324pf 9U5J5UT (23.8 inch - FHD - IPS) | |
| Hiển thị | |
| Model | 9U5J5UT |
| Kích thước | 23.8 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Lớp phủ màn hình | Anti-Glare |
| Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
| Tần số quét | 100 Hz |
| Góc nhìn | 178° ngang / 178° dọc |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.28 x 0.28 mm |
| Điểm ảnh trên một inch (PPI) | 93 |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Công nghệ đèn nền | Đèn viền; WLED |
| Độ sáng | 250 nits |
| Thời gian phản hồi | 5ms GtG (với bộ khởi động nhanh) |
| Cảm biến ánh sáng | -- |
| Hỗ trợ màu | -- |
| Cường độ ánh sáng xanh thấp | Có, HP Eye Ease |
| Không nhấp nháy | Yes (chứng nhận TÜV) |
| Dải màu | 72% NTSC |
| Tính năng hiển thị | Anti-glare; HP Eye Ease; Tilt |
| Giao diện | |
| Kết nối | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 |
| Đầu ra âm thanh | -- |
| Thiết kế | |
| Màu sắc | Màu đen |
| Viền | Tràn viền 3 cạnh |
| Điều chỉnh | Nghiêng |
| Điều chỉnh chiều cao | Không |
| Chân đế có thể tháo rời | Có |
| Nghiêng | -5 to +23° |
| Xoay | -- |
| Trục | -- |
| Giá treo VESA | Yes |
| Điều khiển trên màn hình | Tăng độ sáng+; Màu; Ảnh; Đầu vào; Nguồn; Bảng chọn; Quản lý; Thông tin; Thoát |
| Bảo mật | |
| Bảo mật | Có sẵn khóa an toàn (bảo mật vật lý) |
| Nguồn điện | |
| Điện áp yêu cầu | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ bật) | 20 W |
| Tiêu thụ điện năng (Tối đa) | 30 W |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ chờ) | 0.5 W |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ tắt) | -- |
| Phần mềm quản lý | HP Display Center, HP Client Management Script Library |
| Các thông số môi trường | |
| Phạm vi nhiệt độ | 5 to 35°C |
| Phạm vi độ ẩm | Họat động: 20 đến 80% RH |
| Độ cao | -- |
| Chứng nhận | -- |
| Đặc điểm vật lý | |
| Kích thước có chân đế (W x D x H) | 53.89 x 18.05 x 39.79 cm |
| Kích thước không có chân đế (W x D x H) | 53.89 x 5.14 x 32.36 cm |
| Trọng lượng có chân đế | 3.77 kg |
| Trọng lượng không có chân đế | -- |
| Thùng máy | 5.86 kg |
| Phụ kiện | |
| Cáp nguồn | Có |
| Cáp HDMI | Có |
| Cáp DisplayPort | Không |
| Màn hình HP Series 3 Pro 324pf 9U5J5UT (23.8 inch - FHD - IPS) | |
| Hiển thị | |
| Model | 9U5J5UT |
| Kích thước | 23.8 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Lớp phủ màn hình | Anti-Glare |
| Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
| Tần số quét | 100 Hz |
| Góc nhìn | 178° ngang / 178° dọc |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.28 x 0.28 mm |
| Điểm ảnh trên một inch (PPI) | 93 |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Công nghệ đèn nền | Đèn viền; WLED |
| Độ sáng | 250 nits |
| Thời gian phản hồi | 5ms GtG (với bộ khởi động nhanh) |
| Cảm biến ánh sáng | -- |
| Hỗ trợ màu | -- |
| Cường độ ánh sáng xanh thấp | Có, HP Eye Ease |
| Không nhấp nháy | Yes (chứng nhận TÜV) |
| Dải màu | 72% NTSC |
| Tính năng hiển thị | Anti-glare; HP Eye Ease; Tilt |
| Giao diện | |
| Kết nối | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 |
| Đầu ra âm thanh | -- |
| Thiết kế | |
| Màu sắc | Màu đen |
| Viền | Tràn viền 3 cạnh |
| Điều chỉnh | Nghiêng |
| Điều chỉnh chiều cao | Không |
| Chân đế có thể tháo rời | Có |
| Nghiêng | -5 to +23° |
| Xoay | -- |
| Trục | -- |
| Giá treo VESA | Yes |
| Điều khiển trên màn hình | Tăng độ sáng+; Màu; Ảnh; Đầu vào; Nguồn; Bảng chọn; Quản lý; Thông tin; Thoát |
| Bảo mật | |
| Bảo mật | Có sẵn khóa an toàn (bảo mật vật lý) |
| Nguồn điện | |
| Điện áp yêu cầu | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ bật) | 20 W |
| Tiêu thụ điện năng (Tối đa) | 30 W |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ chờ) | 0.5 W |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ tắt) | -- |
| Phần mềm quản lý | HP Display Center, HP Client Management Script Library |
| Các thông số môi trường | |
| Phạm vi nhiệt độ | 5 to 35°C |
| Phạm vi độ ẩm | Họat động: 20 đến 80% RH |
| Độ cao | -- |
| Chứng nhận | -- |
| Đặc điểm vật lý | |
| Kích thước có chân đế (W x D x H) | 53.89 x 18.05 x 39.79 cm |
| Kích thước không có chân đế (W x D x H) | 53.89 x 5.14 x 32.36 cm |
| Trọng lượng có chân đế | 3.77 kg |
| Trọng lượng không có chân đế | -- |
| Thùng máy | 5.86 kg |
| Phụ kiện | |
| Cáp nguồn | Có |
| Cáp HDMI | Có |
| Cáp DisplayPort | Không |
Tin tức mới nhất
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Viết nhận xét của bạn