Hỗ trợ trực tuyến
01  Tư vấn bán hàng
02  Hỗ trợ kỹ thuật
03  Kế toán
Danh mục
Máy tính Đồng Bộ
Màn Hình Máy Tính
Máy Tính Laptop
Server & Workstation
Linh kiện máy tính
Mực in chính hãng
Máy in chính hãng
Phần mềm bản quyền
Thiết bị lưu trữ - Phụ Kiện
Thiết Bị Trình Chiếu & Phụ Kiện
Thiết bị mạng
Mã số,mã vạch
Dịch vụ IT , Máy văn phòng
Máy văn phòng
Camera quan sát
Phụ Kiện máy tính & Nghe nhìn
Giao hàng sau 4 giờ kể từ lúc đặt hàng
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HOTLINE HỖ TRỢ
Chăm sóc khách hàng: | 0976.141.086 |
Tư vấn mua hàng: | 0913.084.164 |
Tư vấn kỹ thuật: | 0348.141.678 |
Thông số sản phẩm tại đây
Hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh) tại đây
Bộ lưu điện UPS PROLINK là thế hệ UPS sử dụng công nghệ online hàng đầu.
Trang bị công suất 1500VA/ 1050W, dải điện áp và tần số đầu vào từ 140-300VAC ± 5%, 50/60 Hz cho hiệu suất năng lượng có thể đạt 99%.
UPS được tích hợp khả năng tự khởi động các thiết bị điện khi có nguồn điện trở lại, tiện dụng tiết kiệm thời gian khởi động bằng tay hay khi không có mặt tại nơi đặt thiết bị.
Hệ thống UPS Line Interactive cho thời gian lưu tối đa >5 phút (5 phút tại 100% tải).
Trên UPS PROLINK PRO1501SFCU có các cổng USB tùy chọn và cổng giao tiếp bảo vệ RJ-11/RJ-45 giúp người dùng dễ dàng kết nối bộ lưu điện với các thiết bị khác.
Nhìn chung UPS PROLINK PRO1501SFCU phù hợp với các máy tính văn phòng, tính tính tiền siêu thị, máy chủ phòng net
Tích hợp sạc siêu nhanh, pin có thể sạc lại 90% dung lượng trong vòng 2-4h.
Bộ điều khiển vi xử lý DSP ưu việt đảm bảo độ tin cậy cao.
Mạch ổn áp AVR boost & buck để ổn định điện áp.
Tự động khởi động khi nguồn AC có trở lại.
Sóng sin mô phỏng.
Sạc ngay cả khi UPS tắt nguồn (Off-mode charging).
Chức năng khởi động nguội (Cold Start).
Cổng RJ45 (Chống sét lan truyền Fax/Modem).
Có cổng HID Compliant USB.
Bộ lưu điện UPS Line Interactive PROLINK PRO1501SFCU (1500VA - 900W)
Bạn đánh giá về sản phẩm này thế nào? *
Alpha cam kết bảo mật số điện thoại của bạn.
Gửi đánh giá ngayCông suất | 1500VA/900W | ||||||
Đầu vào | Dải điện áp | 140~300VAC ±5% | |||||
Tần số | 50Hz/60Hz (tự động cảm biến) | ||||||
Số pha | một pha + tiếp địa | ||||||
Đầu ra | Dải điện áp | 230VAC +12% - 14% | |||||
Chế độ ắc quy | 230VAC ±10% | ||||||
Tần số | 50Hz ±1% (chế độ ắc quy) | ||||||
Dạng sóng | Sóng sin mô phỏng (ở chế độ ắc quy) | ||||||
Sóng sin (chế độ AC) | |||||||
Thời gian chuyển mạch | 2ms (thông thường) | ||||||
Ắc quy | Loại ắc quy | 12V10AH - 2 bộ | |||||
Thời gian lưu điện | lên đến 40 phút tùy thuộc vào tải sử dụng | ||||||
Thời gian sạc lại | 2-4 giờ sạc đầy 90% dung lượng ắc quy | ||||||
Bảo vệ/giám sát | Bảo vệ ngắn mạch | Có (chế độ AC và chế độ ắc quy) | |||||
Chống sét lan truyền | Có | ||||||
Cảnh báo | Âm thanh và quan sát | ||||||
Bảo vệ UPS | Tự động cảm biến tải và bảo vệ tải bất thường | ||||||
Bảo vệ quá tải | Chế độ AC: 110-120% chuyển sang chế độ lỗi sau 5 phút | ||||||
> 120% chuyển sang chế độ lỗi ngay lập tức | |||||||
Chế độ ắc quy: 100-110% UPS cảnh báo và tắt sau 10 giây | |||||||
> 120% UPS tắt ngay lập tức | |||||||
Quản lý ắc quy thông minh | Bảo vệ ắc quy sạc quá mức | ||||||
Bảo vệ ắc quy và kéo dài tuổi thọ ắc quy | |||||||
Giao diện | Cổng RJ45 | Bảo vệ Modem/ máy fax | |||||
Cổng kết nối USB | Báo lỗi chế độ AC, ắc quy yếu, điều khiển tắt UPS | ||||||
Môi trường hoạt động | Phần mềm | Hỗ trợ Windows® 2000/ 2003/ XP/ Vista/ 2008/ 7, Linux, Unix, and Mac | |||||
Độ ồn | <40dB | ||||||
Nhiệt độ | 0˚C - 40˚C | ||||||
Độ ẩm | 0-90% | ||||||
Hệ số công suất | Lên đến 0.7 | ||||||
Tích hợp AVR | AVR 3 bước | ||||||
Kích thước vật lý | Kích thước (Sâu x Rộng x Cao) | 320 x 130 x 182 | |||||
Trọng lượng | 10.4 kg |
Công suất | 1500VA/900W | ||||||
Đầu vào | Dải điện áp | 140~300VAC ±5% | |||||
Tần số | 50Hz/60Hz (tự động cảm biến) | ||||||
Số pha | một pha + tiếp địa | ||||||
Đầu ra | Dải điện áp | 230VAC +12% - 14% | |||||
Chế độ ắc quy | 230VAC ±10% | ||||||
Tần số | 50Hz ±1% (chế độ ắc quy) | ||||||
Dạng sóng | Sóng sin mô phỏng (ở chế độ ắc quy) | ||||||
Sóng sin (chế độ AC) | |||||||
Thời gian chuyển mạch | 2ms (thông thường) | ||||||
Ắc quy | Loại ắc quy | 12V10AH - 2 bộ | |||||
Thời gian lưu điện | lên đến 40 phút tùy thuộc vào tải sử dụng | ||||||
Thời gian sạc lại | 2-4 giờ sạc đầy 90% dung lượng ắc quy | ||||||
Bảo vệ/giám sát | Bảo vệ ngắn mạch | Có (chế độ AC và chế độ ắc quy) | |||||
Chống sét lan truyền | Có | ||||||
Cảnh báo | Âm thanh và quan sát | ||||||
Bảo vệ UPS | Tự động cảm biến tải và bảo vệ tải bất thường | ||||||
Bảo vệ quá tải | Chế độ AC: 110-120% chuyển sang chế độ lỗi sau 5 phút | ||||||
> 120% chuyển sang chế độ lỗi ngay lập tức | |||||||
Chế độ ắc quy: 100-110% UPS cảnh báo và tắt sau 10 giây | |||||||
> 120% UPS tắt ngay lập tức | |||||||
Quản lý ắc quy thông minh | Bảo vệ ắc quy sạc quá mức | ||||||
Bảo vệ ắc quy và kéo dài tuổi thọ ắc quy | |||||||
Giao diện | Cổng RJ45 | Bảo vệ Modem/ máy fax | |||||
Cổng kết nối USB | Báo lỗi chế độ AC, ắc quy yếu, điều khiển tắt UPS | ||||||
Môi trường hoạt động | Phần mềm | Hỗ trợ Windows® 2000/ 2003/ XP/ Vista/ 2008/ 7, Linux, Unix, and Mac | |||||
Độ ồn | <40dB | ||||||
Nhiệt độ | 0˚C - 40˚C | ||||||
Độ ẩm | 0-90% | ||||||
Hệ số công suất | Lên đến 0.7 | ||||||
Tích hợp AVR | AVR 3 bước | ||||||
Kích thước vật lý | Kích thước (Sâu x Rộng x Cao) | 320 x 130 x 182 | |||||
Trọng lượng | 10.4 kg |
Tin tức mới nhất
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Viết nhận xét của bạn