Hỗ trợ trực tuyến
01  Tư vấn bán hàng
02  Hỗ trợ kỹ thuật
03  Kế toán
Danh mục
Máy tính Đồng Bộ
Màn Hình Máy Tính
Máy Tính Laptop
Server & Workstation
Linh kiện máy tính
Mực in chính hãng
Máy in chính hãng
Phần mềm bản quyền
Thiết bị lưu trữ - Phụ Kiện
Thiết Bị Trình Chiếu & Phụ Kiện
Thiết bị mạng
Mã số,mã vạch
Dịch vụ IT , Máy văn phòng
Máy văn phòng
Camera quan sát
Phụ Kiện máy tính & Nghe nhìn
Giao hàng sau 4 giờ kể từ lúc đặt hàng
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HOTLINE HỖ TRỢ
| Chăm sóc khách hàng: | 0976.141.086 |
| Tư vấn mua hàng: | 0913.084.164 |
| Tư vấn kỹ thuật: | 0348.141.678 |


Bộ lưu điện ARES AR-MP3KS (Online/ 3000VA/3000W)
Bạn đánh giá về sản phẩm này thế nào? *
Alpha cam kết bảo mật số điện thoại của bạn.
| NGƯỜI MẪU | AR-MP3KH | AR-MP3KS | ||
| Dung tích | 3000VA/3000W | |||
| ĐẦU VÀO | ||||
| Điện áp danh định | 208/220/230/240Vac | |||
| Phạm vi điện áp đầu vào | 110~300Vac (176~280Vac @ 100% tải) | |||
| Dải tần số | 40~70Hz (Tự động cảm biến 50/60Hz) | |||
| Hệ số công suất | ≥0,99 | |||
| ĐẦU RA | ||||
| Điện áp đầu ra | 208/220/230/240Vac | |||
| Hệ số công suất | 0,9 | |||
| Điều chỉnh điện áp | ±1% | |||
| Tần số đầu ra | Chế độ dòng | 46~54Hz hoặc 56~64Hz | ||
| Chế độ dơi | (50/60±0,1%)Hz | |||
| Yếu tố đỉnh | 3:01 | |||
| Độ méo hài (THDv) | Tải trọng tuyến tính ≤3% | |||
| ≤5% Tải phi tuyến tính | ||||
| Thời gian chuyển giao | Chế độ AC sang Bat.Mode | 0ms | ||
| Biến tần để bỏ qua | 4ms (Điển hình) | |||
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin tinh khiết | |||
| HIỆU QUẢ | ||||
| Chế độ AC | 91% | |||
| Chế độ pin | 88% | |||
| ẮC QUY | ||||
| Số pin | 6 | 8 | 6 | |
| Công suất (Đơn vị chuẩn) | 9Ah/12V | |||
| Thời gian sạc lại thông thường | 4 giờ (đến 90% công suất tối đa) | |||
| Điện áp sạc | 82,2Vdc±1% | 109,6Vdc±1% | 82,2Vdc±1% | |
| Dòng điện sạc (Tối đa) | 6A/12A | 1A | ||
| CÁC CHỈ SỐ | ||||
| Màn hình LED | Chế độ dòng, chế độ Bat.mode, chế độ ECO, chế độ Bypass, điện áp pin yếu, quá tải và lỗi UPS | |||
| Màn hình LCD | Điện áp đầu vào, Tần số đầu vào, Điện áp đầu ra, Tần số đầu ra, Tỷ lệ tải, | |||
| Điện áp pin, Nhiệt độ bên trong & Thời gian dự phòng pin còn lại | ||||
| BÁO THỨC | ||||
| Chế độ pin | Tiếng bíp mỗi 4 giây | |||
| Pin yếu | Tiếng bíp mỗi giây | |||
| Quá tải | Tiếng bíp hai lần mỗi giây | |||
| Lỗi | Tiếng bíp liên tục | |||
| THUỘC VẬT CHẤT | ||||
| Kích thước W x D×H (mm) | 191 x 460 x 337 | |||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 10 | 24,5 | ||
| MÔI TRƯỜNG | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0℃~40℃ | |||
| Nhiệt độ lưu trữ | -25℃~55℃ | |||
| Phạm vi độ ẩm | 20~95%RH @ 0~40℃ (Không ngưng tụ) | |||
| Độ cao | <1500m, yêu cầu giảm tải khi>1500m | |||
| Mức độ tiếng ồn | <50db ở 1 mét | |||
| TIÊU CHUẨN | ||||
| Sự an toàn | Tiêu chuẩn IEC/EN62040-1, IEC/EN62477-1 | |||
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | |||
| NGƯỜI MẪU | AR-MP3KH | AR-MP3KS | ||
| Dung tích | 3000VA/3000W | |||
| ĐẦU VÀO | ||||
| Điện áp danh định | 208/220/230/240Vac | |||
| Phạm vi điện áp đầu vào | 110~300Vac (176~280Vac @ 100% tải) | |||
| Dải tần số | 40~70Hz (Tự động cảm biến 50/60Hz) | |||
| Hệ số công suất | ≥0,99 | |||
| ĐẦU RA | ||||
| Điện áp đầu ra | 208/220/230/240Vac | |||
| Hệ số công suất | 0,9 | |||
| Điều chỉnh điện áp | ±1% | |||
| Tần số đầu ra | Chế độ dòng | 46~54Hz hoặc 56~64Hz | ||
| Chế độ dơi | (50/60±0,1%)Hz | |||
| Yếu tố đỉnh | 3:01 | |||
| Độ méo hài (THDv) | Tải trọng tuyến tính ≤3% | |||
| ≤5% Tải phi tuyến tính | ||||
| Thời gian chuyển giao | Chế độ AC sang Bat.Mode | 0ms | ||
| Biến tần để bỏ qua | 4ms (Điển hình) | |||
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin tinh khiết | |||
| HIỆU QUẢ | ||||
| Chế độ AC | 91% | |||
| Chế độ pin | 88% | |||
| ẮC QUY | ||||
| Số pin | 6 | 8 | 6 | |
| Công suất (Đơn vị chuẩn) | 9Ah/12V | |||
| Thời gian sạc lại thông thường | 4 giờ (đến 90% công suất tối đa) | |||
| Điện áp sạc | 82,2Vdc±1% | 109,6Vdc±1% | 82,2Vdc±1% | |
| Dòng điện sạc (Tối đa) | 6A/12A | 1A | ||
| CÁC CHỈ SỐ | ||||
| Màn hình LED | Chế độ dòng, chế độ Bat.mode, chế độ ECO, chế độ Bypass, điện áp pin yếu, quá tải và lỗi UPS | |||
| Màn hình LCD | Điện áp đầu vào, Tần số đầu vào, Điện áp đầu ra, Tần số đầu ra, Tỷ lệ tải, | |||
| Điện áp pin, Nhiệt độ bên trong & Thời gian dự phòng pin còn lại | ||||
| BÁO THỨC | ||||
| Chế độ pin | Tiếng bíp mỗi 4 giây | |||
| Pin yếu | Tiếng bíp mỗi giây | |||
| Quá tải | Tiếng bíp hai lần mỗi giây | |||
| Lỗi | Tiếng bíp liên tục | |||
| THUỘC VẬT CHẤT | ||||
| Kích thước W x D×H (mm) | 191 x 460 x 337 | |||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 10 | 24,5 | ||
| MÔI TRƯỜNG | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0℃~40℃ | |||
| Nhiệt độ lưu trữ | -25℃~55℃ | |||
| Phạm vi độ ẩm | 20~95%RH @ 0~40℃ (Không ngưng tụ) | |||
| Độ cao | <1500m, yêu cầu giảm tải khi>1500m | |||
| Mức độ tiếng ồn | <50db ở 1 mét | |||
| TIÊU CHUẨN | ||||
| Sự an toàn | Tiêu chuẩn IEC/EN62040-1, IEC/EN62477-1 | |||
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | |||
Tin tức mới nhất
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Viết nhận xét của bạn