Hỗ trợ trực tuyến
01  Tư vấn bán hàng
02  Hỗ trợ kỹ thuật
03  Kế toán
Danh mục
Máy tính Đồng Bộ
Màn Hình Máy Tính
Máy Tính Laptop
Server & Workstation
Linh kiện máy tính
Mực in chính hãng
Máy in chính hãng
Phần mềm bản quyền
Thiết bị lưu trữ - Phụ Kiện
Thiết Bị Trình Chiếu & Phụ Kiện
Thiết bị mạng
Mã số,mã vạch
Dịch vụ IT , Máy văn phòng
Máy văn phòng
Camera quan sát
Phụ Kiện máy tính & Nghe nhìn
Giao hàng sau 4 giờ kể từ lúc đặt hàng
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HOTLINE HỖ TRỢ
Chăm sóc khách hàng: | 0976.141.086 |
Tư vấn mua hàng: | 0913.084.164 |
Tư vấn kỹ thuật: | 0348.141.678 |
GENERAL |
||||||||||||||||||||||
Technology | 4-drums tandem method, laser beam scanning, electro-photographic printing, single-component toner development | |||||||||||||||||||||
Continuous print speed | Full colour | 16 prints per minute | ||||||||||||||||||||
B/W | 16 prints per minute | |||||||||||||||||||||
Warm-up time | Less than 30 seconds | |||||||||||||||||||||
First print speed | Full colour | Less than 14 seconds | ||||||||||||||||||||
B/W | Less than 14 seconds | |||||||||||||||||||||
Dimensions (W x D x H) | 400 x 450 x 320 mm | |||||||||||||||||||||
Weight | Less than 23.8 kg | |||||||||||||||||||||
Power source | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |||||||||||||||||||||
Power consumption | Maximum | 1.3 kW | ||||||||||||||||||||
Energy saver mode | 5 W or less | |||||||||||||||||||||
Duty cycle | 30,000 pages per month | |||||||||||||||||||||
CONTROLLER |
||||||||||||||||||||||
Processor | CPU 220 MHz | |||||||||||||||||||||
Printer language/fonts | DDST (GDI) | |||||||||||||||||||||
Printer resolution | 600 x 600 dpi, 1,200 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi | |||||||||||||||||||||
Memory | Standard | 64 MB | ||||||||||||||||||||
Drivers | DDST (GDI) | Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 (32bit/64bit), Macintosh 10.3v or later | ||||||||||||||||||||
CONNECTIVITY |
||||||||||||||||||||||
Network protocol | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour | |||||||||||||||||||||
Supported environments | Windows® XP/Vista/7/Server 2003/2003R2/ Server 2008 (32bit/64bit), Server 2008R2 (64bit) | |||||||||||||||||||||
Macintosh 10.3v - 10.6v | ||||||||||||||||||||||
Interface | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |||||||||||||||||||||
USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||
PictBridge | ||||||||||||||||||||||
PAPER HANDLING |
||||||||||||||||||||||
Paper input capacity | Standard | 250-sheet paper tray | ||||||||||||||||||||
1-sheet bypass tray | ||||||||||||||||||||||
Maximum | 751 sheets | |||||||||||||||||||||
Paper output capacity | Up to 150 sheets | |||||||||||||||||||||
Paper size | A6 - A4 | |||||||||||||||||||||
Paper weight | Standard paper tray | 60 - 160 g/m² | ||||||||||||||||||||
Bypass tray | 60 - 160 g/m² | |||||||||||||||||||||
Optional paper tray | 60 - 105 g/m² | |||||||||||||||||||||
Duplex tray | 60 - 90 g/m² | |||||||||||||||||||||
Media | Plain paper, middle thick, recycle paper, envelope, thick paper, label, thin paper, color paper, pre-printed paper, pre-punched paper, letterhead, bond paper, card stock, special paper | |||||||||||||||||||||
CONSUMABLES |
||||||||||||||||||||||
Toner | C, M, Y: 2,300 pages (short yield)1 | |||||||||||||||||||||
K: 2,300 pages (short yield)1 | ||||||||||||||||||||||
Waste toner bottle | 25,000 prints per bottle | |||||||||||||||||||||
Consumable yield measuring method ISO/IEC 19798 |
||||||||||||||||||||||
The Aficio™SP C240DN/SP C242DN ship with a 1,000-sheet starter kit. | ||||||||||||||||||||||
OPTIONS |
||||||||||||||||||||||
External option | 1 x 500-sheet paper tray | |||||||||||||||||||||
For availability of models, options and software, please consult your local Ricoh supplier. |
Aficio SP C240DN - Máy in Laser màu Ricoh Aficio SP C240DN (In mạng, In đảo mặt)
Bạn đánh giá về sản phẩm này thế nào? *
Alpha cam kết bảo mật số điện thoại của bạn.
Gửi đánh giá ngay
GENERAL |
||||||||||||||||||||||
Technology | 4-drums tandem method, laser beam scanning, electro-photographic printing, single-component toner development | |||||||||||||||||||||
Continuous print speed | Full colour | 16 prints per minute | ||||||||||||||||||||
B/W | 16 prints per minute | |||||||||||||||||||||
Warm-up time | Less than 30 seconds | |||||||||||||||||||||
First print speed | Full colour | Less than 14 seconds | ||||||||||||||||||||
B/W | Less than 14 seconds | |||||||||||||||||||||
Dimensions (W x D x H) | 400 x 450 x 320 mm | |||||||||||||||||||||
Weight | Less than 23.8 kg | |||||||||||||||||||||
Power source | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |||||||||||||||||||||
Power consumption | Maximum | 1.3 kW | ||||||||||||||||||||
Energy saver mode | 5 W or less | |||||||||||||||||||||
Duty cycle | 30,000 pages per month | |||||||||||||||||||||
CONTROLLER |
||||||||||||||||||||||
Processor | CPU 220 MHz | |||||||||||||||||||||
Printer language/fonts | DDST (GDI) | |||||||||||||||||||||
Printer resolution | 600 x 600 dpi, 1,200 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi | |||||||||||||||||||||
Memory | Standard | 64 MB | ||||||||||||||||||||
Drivers | DDST (GDI) | Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 (32bit/64bit), Macintosh 10.3v or later | ||||||||||||||||||||
CONNECTIVITY |
||||||||||||||||||||||
Network protocol | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour | |||||||||||||||||||||
Supported environments | Windows® XP/Vista/7/Server 2003/2003R2/ Server 2008 (32bit/64bit), Server 2008R2 (64bit) | |||||||||||||||||||||
Macintosh 10.3v - 10.6v | ||||||||||||||||||||||
Interface | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |||||||||||||||||||||
USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||
PictBridge | ||||||||||||||||||||||
PAPER HANDLING |
||||||||||||||||||||||
Paper input capacity | Standard | 250-sheet paper tray | ||||||||||||||||||||
1-sheet bypass tray | ||||||||||||||||||||||
Maximum | 751 sheets | |||||||||||||||||||||
Paper output capacity | Up to 150 sheets | |||||||||||||||||||||
Paper size | A6 - A4 | |||||||||||||||||||||
Paper weight | Standard paper tray | 60 - 160 g/m² | ||||||||||||||||||||
Bypass tray | 60 - 160 g/m² | |||||||||||||||||||||
Optional paper tray | 60 - 105 g/m² | |||||||||||||||||||||
Duplex tray | 60 - 90 g/m² | |||||||||||||||||||||
Media | Plain paper, middle thick, recycle paper, envelope, thick paper, label, thin paper, color paper, pre-printed paper, pre-punched paper, letterhead, bond paper, card stock, special paper | |||||||||||||||||||||
CONSUMABLES |
||||||||||||||||||||||
Toner | C, M, Y: 2,300 pages (short yield)1 | |||||||||||||||||||||
K: 2,300 pages (short yield)1 | ||||||||||||||||||||||
Waste toner bottle | 25,000 prints per bottle | |||||||||||||||||||||
Consumable yield measuring method ISO/IEC 19798 |
||||||||||||||||||||||
The Aficio™SP C240DN/SP C242DN ship with a 1,000-sheet starter kit. | ||||||||||||||||||||||
OPTIONS |
||||||||||||||||||||||
External option | 1 x 500-sheet paper tray | |||||||||||||||||||||
For availability of models, options and software, please consult your local Ricoh supplier. |
GENERAL |
||||||||||||||||||||||
Technology | 4-drums tandem method, laser beam scanning, electro-photographic printing, single-component toner development | |||||||||||||||||||||
Continuous print speed | Full colour | 16 prints per minute | ||||||||||||||||||||
B/W | 16 prints per minute | |||||||||||||||||||||
Warm-up time | Less than 30 seconds | |||||||||||||||||||||
First print speed | Full colour | Less than 14 seconds | ||||||||||||||||||||
B/W | Less than 14 seconds | |||||||||||||||||||||
Dimensions (W x D x H) | 400 x 450 x 320 mm | |||||||||||||||||||||
Weight | Less than 23.8 kg | |||||||||||||||||||||
Power source | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |||||||||||||||||||||
Power consumption | Maximum | 1.3 kW | ||||||||||||||||||||
Energy saver mode | 5 W or less | |||||||||||||||||||||
Duty cycle | 30,000 pages per month | |||||||||||||||||||||
CONTROLLER |
||||||||||||||||||||||
Processor | CPU 220 MHz | |||||||||||||||||||||
Printer language/fonts | DDST (GDI) | |||||||||||||||||||||
Printer resolution | 600 x 600 dpi, 1,200 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi | |||||||||||||||||||||
Memory | Standard | 64 MB | ||||||||||||||||||||
Drivers | DDST (GDI) | Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 (32bit/64bit), Macintosh 10.3v or later | ||||||||||||||||||||
CONNECTIVITY |
||||||||||||||||||||||
Network protocol | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour | |||||||||||||||||||||
Supported environments | Windows® XP/Vista/7/Server 2003/2003R2/ Server 2008 (32bit/64bit), Server 2008R2 (64bit) | |||||||||||||||||||||
Macintosh 10.3v - 10.6v | ||||||||||||||||||||||
Interface | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |||||||||||||||||||||
USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||
PictBridge | ||||||||||||||||||||||
PAPER HANDLING |
||||||||||||||||||||||
Paper input capacity | Standard | 250-sheet paper tray | ||||||||||||||||||||
1-sheet bypass tray | ||||||||||||||||||||||
Maximum | 751 sheets | |||||||||||||||||||||
Paper output capacity | Up to 150 sheets | |||||||||||||||||||||
Paper size | A6 - A4 | |||||||||||||||||||||
Paper weight | Standard paper tray | 60 - 160 g/m² | ||||||||||||||||||||
Bypass tray | 60 - 160 g/m² | |||||||||||||||||||||
Optional paper tray | 60 - 105 g/m² | |||||||||||||||||||||
Duplex tray | 60 - 90 g/m² | |||||||||||||||||||||
Media | Plain paper, middle thick, recycle paper, envelope, thick paper, label, thin paper, color paper, pre-printed paper, pre-punched paper, letterhead, bond paper, card stock, special paper | |||||||||||||||||||||
CONSUMABLES |
||||||||||||||||||||||
Toner | C, M, Y: 2,300 pages (short yield)1 | |||||||||||||||||||||
K: 2,300 pages (short yield)1 | ||||||||||||||||||||||
Waste toner bottle | 25,000 prints per bottle | |||||||||||||||||||||
Consumable yield measuring method ISO/IEC 19798 |
||||||||||||||||||||||
The Aficio™SP C240DN/SP C242DN ship with a 1,000-sheet starter kit. | ||||||||||||||||||||||
OPTIONS |
||||||||||||||||||||||
External option | 1 x 500-sheet paper tray | |||||||||||||||||||||
For availability of models, options and software, please consult your local Ricoh supplier. |
Tin tức mới nhất
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm
Viết nhận xét của bạn